Panasonic TH-42PZ80

| TUNER TELEWIZYJNY | |
| Zintegrowany tuner | jest |
| System wyszukiwania stacji | 100-pozycyjny z pętlą PLL i autowyszukiwaniem |
| Kompatybilność z CATV | pasmo hyperband |
| Odbiór stereo | NICAM -B, G, I, L, niemiecki (A2) |
| Telegazeta | 1500 stron, poziom 2.5, FASTEXT/LIST/TOP |
| Standardy telewizyjne | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L‘ |
| Standardy telewizyjne (wejście AV) | PAL-525/60, SECAM, NTSC, M-NTSC |
| OBRAZ | |
| Rozmiar ekranu (przekątna) | 42” (106 cm) |
| Format obrazu | panoramiczny 16:9 |
| Typ wyświetlacza plazmowego | G11 progresywny wyświetlacz plazmowy Full-HD |
| Filtr Natural Vision | jest |
| Progresywne skanowanie | jest |
| Liczba pikseli | 2 073 600 (1920 x 1080) pikseli |
| System koloru | NTSC/PAL/PAL 60Hz/SECAM/M-NTSC |
| Obsługiwany sygnał PC | SXGA |
| Dostępne formaty obrazu | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (tylko HDMI), 1125 (1080)/50p (tylko HDMI), 1125 (1080)/60p (tylko HDMI) |
| Kontrast (w zaciemnionym pomieszczeniu) | natywny: 30 000:1; dynamiczny: 1 000 000:1 |
| Liczba odcieni gradacji koloru | 5120 odcieni gradacji |
| Podwójne skanowanie 100 Hz | jest |
| Odtwarzanie formatu 24p | jest |
| x.v. Colour | jest |
| System zarządzania kolorem 3D | jest |
| System Sub Pixel Control | jest |
| Redukcja szumów obrazu ruchomego | jest |
| C.A.T.S. (System automatycznego śledzenia kontrastu) | jest |
| Redukcja szumów obrazu wideo | jest |
| Filtr grzebieniowy 3D | jest |
| Tryby obrazu | dynamiczny/normalny/kinowy/eco |
| DŹWIĘK | |
| Głośniki | pełnozakresowe (160 x 42 mm) x 2 (L, P) |
| Wyjście głośnikowe | 20 W (10 W x 2), THD 10% |
| Tryby dźwięku | muzyka/mowa |
| System dźwięku V-Audio | jest |
| Tło dźwiękowe | jest |
| ZŁĄCZA | |
| Gniazdo kart SD/SDHC | jest |
| Wejścia HDMI | 3 (1 przód, 2 tył) [wer. 1.3 z funkcją x.v.Colour] |
| Kompozytowe wejście wideo | AV3: typu RCA x 1 (przód) |
| Wejście S-Video | AV3: Mini DIN, 4-pinowy (przód) |
| Wejście audio (dla wideo) | AV3: gniazda typu RCA (L, R) (1 zestaw, przód) |
| Wejście monitorowe PC | mini D-sub, 15-pinowe x 1 (tył) |
| Komponentowe wejście wideo | gniazda typu RCA x 3 [Y, PB, PR] (tył) |
| Wejście audio (dla HDMI, PC, Component) | gniazda typu RCA (L, R) x 2 zestawy (tył x 1 zestaw, przód x 1 zestaw) |
| 21-pinowe wejście/wyjście | AV1: wej./wyj. AV, wej. RGB,Q-Link (tył), AV2: wej./wyj. AV, wej. S-Video,wej. RGB, Q-Link (tył) |
| Wyjście monitorowe | gniazda typu RCA (L, R) (1 zestaw tył) |
| Wyjście audio | gniazdo słuchawkowe (x 1 przód) |
| FUNKCJE | |
| VIERA Link | jest |
| Wygaszacz ekranu | falowanie |
| Multiplikacja okien obrazu | PAT |
| Q-Link | jest |
| Regulacja proporcji obrazu | auto/16:9/14:9/just/4:3/zoom1/ zoom2/zoom3 |
| Liczba języków menu OSD | 25 języków |
| Timer wyłączający | 15/30/45/60/75/90 min |
| Blokada rodzicielska | jest |
| POZOSTAŁE DANE | |
| Zasilanie | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy (znamionowy), (użytkowanie), (oczekiwanie) | 385 W, 324 Wh, 0,4 W |
| Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 1048 x 679 x 99,7 mm |
| Wymiary ze stojakiem (szer. x wys. x głęb.) | 1048 x 727 x 327 mm |
| Temperatura pracy | 0°C - 35°C |
<<< poprzednia srona

Panasonic VIERA TX-26LX70

Porównaj z :
- JVC LT-32 A 90
- Samsung LE32R83
- Hannspree HANNSlounge.32
- Sony Bravia KDL-40W5500
- Orion TV19PL150D
- Panasonic VIERA TX-32LX70P
- Panasonic TH-42PZ80
- Sweex TV019
- Sony KDL-23B4050
- Sharp LC-42WD1
- Elemis FB2931
- Samsung PS50B451
- Samsung LE46A686
- Pioneer PDP-LX5090
- Philips 42PF9831
- SENCOR SLT 2215DVBT
- Sencor SPV 6706T
- SL Technology SLLCD321
- LG 42LC42
- Panasonic VIERA TX-26LX70
- LG 32LC51
- Philips Cineos 37PFL9603
- LG 52LG7000
- Sony KDL-40S2000
- Sharp Aquos LC-46D65E
- Toshiba 42C3500PG
- Panasonic TX-L37V10E
- Sony Bravia KDL-40L4000
- Toshiba 40XF356DG
- Funai LT6-M19WB
- JVC LT-42P80
- LG 32LG2000
- LG 37LY95
- JVC LT-42S90
- Sony KDL-32P2530
- Pioneer PDP-5080XD
- Sharp Aquos LC-46XL2E
- Sweex TV022
- Sharp LC-37XD1E
- Daewoo LT-32L1
- Hitachi P50TP01
- Panasonic TH-42PZ8
- LG 32LB75
- Daewoo DLP-32C2
- Samsung LE37B553
- Toshiba 32AV605P
- LG 26LC2R
- Samsung LE46B7000
- Samsung LE-55B650
Philips 42PF9831 LG 32LC51 Samsung LE32R83 Panasonic TH-42PZ80 Sharp Aquos LC-46D65E SL Technology SLLCD321 JVC LT-42S90 Samsung PS50B451 LG 37LY95 JVC LT-42P80 Sharp LC-42WD1 LG 32LB75 Daewoo DLP-32C2 Panasonic TX-L37V10E Sony KDL-32P2530 Hitachi P50TP01 Sony KDL-40S2000 Sony Bravia KDL-40W5500 Sencor SPV 6706T Toshiba 32AV605P Orion TV19PL150D Samsung LE37B553 Sony KDL-23B4050 LG 52LG7000 Samsung LE-55B650




